2026 ACA marketplace plans in Indiana
Indiana has 92 counties with 4,429 ACA marketplace plans in 2026, sourced from the CMS "PY2026 QHP Landscape, Individual Market Medical" Public Use File. The benchmark premium below is the second-lowest-cost silver plan at age 40 in each county — a derived figure computed from the landscape file, not an official published rate.
| County | Plans | Issuers | Benchmark (age 40) |
|---|---|---|---|
| Adams | 47 | 3 | $516/mo |
| Allen | 47 | 3 | $513/mo |
| Bartholomew | 47 | 3 | $481/mo |
| Benton | 47 | 3 | $466/mo |
| Blackford | 47 | 3 | $464/mo |
| Boone | 71 | 5 | $476/mo |
| Brown | 47 | 3 | $481/mo |
| Carroll | 47 | 3 | $461/mo |
| Cass | 47 | 3 | $500/mo |
| Clark | 32 | 2 | $486/mo |
| Clay | 47 | 3 | $504/mo |
| Clinton | 47 | 3 | $461/mo |
| Crawford | 32 | 2 | $486/mo |
| Daviess | 47 | 3 | $446/mo |
| Dearborn | 47 | 3 | $471/mo |
| Decatur | 47 | 3 | $481/mo |
| Dekalb | 47 | 3 | $516/mo |
| Delaware | 47 | 3 | $464/mo |
| Dubois | 56 | 4 | $446/mo |
| Elkhart | 47 | 3 | $459/mo |
| Fayette | 47 | 3 | $461/mo |
| Floyd | 32 | 2 | $486/mo |
| Fountain | 47 | 3 | $461/mo |
| Franklin | 47 | 3 | $471/mo |
| Fulton | 47 | 3 | $500/mo |
| Gibson | 56 | 4 | $470/mo |
| Grant | 47 | 3 | $464/mo |
| Greene | 47 | 3 | $446/mo |
| Hamilton | 56 | 4 | $476/mo |
| Hancock | 71 | 5 | $461/mo |
| Harrison | 32 | 2 | $486/mo |
| Hendricks | 56 | 4 | $476/mo |
| Henry | 71 | 5 | $461/mo |
| Howard | 56 | 4 | $500/mo |
| Huntington | 47 | 3 | $516/mo |
| Jackson | 47 | 3 | $481/mo |
| Jasper | 47 | 3 | $466/mo |
| Jay | 47 | 3 | $464/mo |
| Jefferson | 32 | 2 | $486/mo |
| Jennings | 47 | 3 | $481/mo |
| Johnson | 71 | 5 | $481/mo |
| Knox | 47 | 3 | $446/mo |
| Kosciusko | 47 | 3 | $459/mo |
| Lagrange | 47 | 3 | $516/mo |
| Lake | 47 | 3 | $499/mo |
| LaPorte | 47 | 3 | $499/mo |
| Lawrence | 47 | 3 | $481/mo |
| Madison | 71 | 5 | $461/mo |
| Marion | 56 | 4 | $476/mo |
| Marshall | 47 | 3 | $459/mo |
| Martin | 47 | 3 | $446/mo |
| Miami | 47 | 3 | $500/mo |
| Monroe | 47 | 3 | $481/mo |
| Montgomery | 47 | 3 | $461/mo |
| Morgan | 47 | 3 | $476/mo |
| Newton | 47 | 3 | $466/mo |
| Noble | 47 | 3 | $516/mo |
| Ohio | 47 | 3 | $471/mo |
| Orange | 47 | 3 | $446/mo |
| Owen | 47 | 3 | $481/mo |
| Parke | 47 | 3 | $504/mo |
| Perry | 47 | 3 | $446/mo |
| Pike | 47 | 3 | $446/mo |
| Porter | 47 | 3 | $499/mo |
| Posey | 56 | 4 | $470/mo |
| Pulaski | 47 | 3 | $500/mo |
| Putnam | 47 | 3 | $461/mo |
| Randolph | 47 | 3 | $464/mo |
| Ripley | 47 | 3 | $471/mo |
| Rush | 47 | 3 | $481/mo |
| Scott | 32 | 2 | $486/mo |
| Shelby | 56 | 4 | $476/mo |
| Spencer | 47 | 3 | $446/mo |
| St. Joseph | 47 | 3 | $459/mo |
| Starke | 47 | 3 | $459/mo |
| Steuben | 47 | 3 | $516/mo |
| Sullivan | 47 | 3 | $504/mo |
| Switzerland | 47 | 3 | $471/mo |
| Tippecanoe | 47 | 3 | $461/mo |
| Tipton | 47 | 3 | $461/mo |
| Union | 47 | 3 | $461/mo |
| Vanderburgh | 56 | 4 | $470/mo |
| Vermillion | 47 | 3 | $504/mo |
| Vigo | 47 | 3 | $504/mo |
| Wabash | 47 | 3 | $516/mo |
| Warren | 47 | 3 | $466/mo |
| Warrick | 56 | 4 | $470/mo |
| Washington | 32 | 2 | $486/mo |
| Wayne | 47 | 3 | $461/mo |
| Wells | 47 | 3 | $516/mo |
| White | 47 | 3 | $466/mo |
| Whitley | 47 | 3 | $516/mo |
Source: CMS PY2026 QHP Landscape (Individual Market Medical), released May 2026.