ACA marketplace plans in Hamilton County, Ohio (2026)
Hamilton County, Ohio has 130 ACA marketplace plans from 8 insurers in 2026, with monthly premiums for a 40-year-old ranging from $356 to $1,046 and a benchmark (second-lowest-cost silver) plan at $483 per month.
Plan table
| Issuer | Plan | Metal | Age 21 | Age 40 | Age 60 | Deductible | MOOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | Anthem Bronze Pathway 10600 ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) | Bronze | $323.74 | $413.74 | $878.63 | $10,600 | $10,600 |
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | Anthem Bronze Pathway 10600 Adult Dental/Vision ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) | Bronze | $328.12 | $419.34 | $890.52 | $10,600 | $10,600 |
| UnitedHealthcare | UHC Bronze Essential ($0 Virtual Urgent Care, No Referrals) | Bronze | $405.65 | $518.42 | $1,100.94 | $10,600 | $10,600 |
| Oscar Health Insurance | Bronze Classic Standard | Expanded Bronze | $278.45 | $355.85 | $755.69 | $7,500 | $10,000 |
| Oscar Health Insurance | Bronze Classic 4700 | Expanded Bronze | $282.27 | $360.73 | $766.06 | $4,700 | $10,150 |
| Oscar Health Insurance | Bronze Simple Diabetes | Expanded Bronze | $284.40 | $363.45 | $771.83 | $5,500 | $10,150 |
| Oscar Health Insurance | Bronze Simple Breathe Easy with Enhanced COPD Benefits | Expanded Bronze | $285.72 | $365.14 | $775.42 | $5,500 | $10,150 |
| Oscar Health Insurance | Bronze Simple Chronic Care CKM | Expanded Bronze | $287.92 | $367.96 | $781.40 | $5,500 | $10,150 |
| Oscar Health Insurance | Bronze Elite + PCP Saver Plus | Expanded Bronze | $301.99 | $385.93 | $819.58 | $0 | $10,600 |
| Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Bronze Complete 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care, $0 Core Rx | Expanded Bronze | $310.62 | $396.96 | $843.00 | $8,700 | $10,600 |
| Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Bronze Complete+Dental 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care, $0 Core Rx | Expanded Bronze | $319.83 | $408.74 | $868.01 | $8,700 | $10,600 |
| Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Bronze Elite 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care/Referred Labs, $0 Advanced Rx | Expanded Bronze | $332.53 | $424.96 | $902.47 | $8,000 | $10,600 |
| Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Bronze Standard | Expanded Bronze | $337.80 | $431.70 | $916.77 | $7,500 | $10,000 |
| Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Bronze Elite+Dental 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care/Referred Labs, $0 Advanced Rx | Expanded Bronze | $341.75 | $436.75 | $927.50 | $8,000 | $10,600 |
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | Anthem Heart Healthy Bronze Pathway 6000 ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) | Expanded Bronze | $342.04 | $437.13 | $928.30 | $6,000 | $10,600 |
| Ambetter from Buckeye Health Plan | Standard Expanded Bronze | Expanded Bronze | $343.64 | $439.16 | $932.61 | $7,500 | $10,000 |
| Ambetter from Buckeye Health Plan | Everyday Bronze | Expanded Bronze | $344.28 | $439.97 | $934.34 | $8,450 | $10,150 |
| MedMutual | Bronze $8,300 w/ Virtual & Wellness ON-EX | Expanded Bronze | $348.03 | $444.78 | $944.56 | $8,300 | $10,000 |
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | Anthem Bronze Pathway 8500 for HSA | Expanded Bronze | $349.03 | $446.06 | $947.27 | $8,500 | $8,500 |
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | Anthem Bronze Pathway 7500 Standard ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) | Expanded Bronze | $350.53 | $447.98 | $951.34 | $7,500 | $10,000 |
| Molina Healthcare | Molina Bronze Saver 7000 | Expanded Bronze | $352.97 | $451.09 | $957.96 | $7,000 | $10,200 |
| Ambetter from Buckeye Health Plan | Standard Expanded Bronze + Vision + Adult Dental | Expanded Bronze | $354.23 | $452.69 | $961.35 | $7,500 | $10,000 |
| Ambetter from Buckeye Health Plan | Everyday Bronze + Vision + Adult Dental | Expanded Bronze | $354.88 | $453.53 | $963.13 | $8,450 | $10,150 |
| MedMutual | Bronze $8,300 w/ Adult Dental ON-EX | Expanded Bronze | $355.19 | $453.93 | $963.98 | $8,300 | $10,000 |
| Molina Healthcare | Molina Bronze Standard | Expanded Bronze | $355.96 | $454.92 | $966.08 | $7,500 | $10,000 |
| Molina Healthcare | Molina Bronze Saver 7000 Plus with Adult Vision | Expanded Bronze | $356.01 | $454.97 | $966.20 | $7,000 | $10,200 |
| Molina Healthcare | Molina Bronze Smart Heart Health | Expanded Bronze | $362.71 | $463.54 | $984.39 | $4,000 | $9,950 |
| MedMutual | Bronze Standard w/ Virtual & Wellness | Expanded Bronze | $363.47 | $464.52 | $986.47 | $7,500 | $10,000 |
| Molina Healthcare | Molina Bronze Enhanced 3500 | Expanded Bronze | $365.36 | $466.94 | $991.60 | $3,500 | $9,950 |
| MedMutual | Bronze HSA $7,300 ON-EX | Expanded Bronze | $366.11 | $467.89 | $993.62 | $7,300 | $7,300 |
| Molina Healthcare | Molina Bronze Saver 7000 Plus with Adult Dental and Vision | Expanded Bronze | $366.38 | $468.23 | $994.35 | $7,000 | $10,200 |
| Molina Healthcare | Molina Bronze Enhanced 3500 Plus with Adult Vision | Expanded Bronze | $368.40 | $470.82 | $999.84 | $3,500 | $9,950 |
| Ambetter from Buckeye Health Plan | Choice Bronze HSA | Expanded Bronze | $371.97 | $475.36 | $1,009.49 | $7,250 | $7,250 |
| Molina Healthcare | Molina Bronze Enhanced 3500 Plus with Adult Dental and Vision | Expanded Bronze | $378.77 | $484.07 | $1,027.99 | $3,500 | $9,950 |
| Ambetter from Buckeye Health Plan | Choice Bronze HSA + Vision + Adult Dental | Expanded Bronze | $383.43 | $490.01 | $1,040.60 | $7,250 | $7,250 |
| UnitedHealthcare | UHC Bronze Standard (No Referrals) | Expanded Bronze | $427.54 | $546.39 | $1,160.33 | $7,500 | $10,000 |
| CareSource | Low Premium Bronze 10600 $25 Generic Drugs | Expanded Bronze | $433.14 | $553.56 | $1,175.55 | $10,600 | $10,600 |
| CareSource | Low Premium Bronze 10600 $25 Generic Drugs + Adult Vision & Fitness | Expanded Bronze | $436.66 | $558.05 | $1,185.09 | $10,600 | $10,600 |
| UnitedHealthcare | UHC Bronze Standard+ (Dental + Vision, No Referrals) | Expanded Bronze | $439.91 | $562.20 | $1,193.91 | $7,500 | $10,000 |
| UnitedHealthcare | UHC Bronze Copay Focus $0 Indiv Med Ded ($0 Virtual Urgent Care, No Referrals) | Expanded Bronze | $442.59 | $565.63 | $1,201.19 | $0 | $10,600 |
| CareSource | Bronze 7500 $25 Generic Drugs | Expanded Bronze | $446.26 | $570.32 | $1,211.15 | $7,500 | $10,000 |
| CareSource | Bronze 7500 $25 Generic Drugs + Adult Vision & Fitness | Expanded Bronze | $449.84 | $574.90 | $1,220.87 | $7,500 | $10,000 |
| UnitedHealthcare | UHC Bronze Copay Focus+ $0 Indiv Med Ded ($0 Virtual Urgent Care, Dental + Vision, No Referrals) | Expanded Bronze | $454.96 | $581.44 | $1,234.77 | $0 | $10,600 |
| Oscar Health Insurance | Gold Classic Standard | Gold | $376.85 | $481.60 | $1,022.75 | $2,000 | $8,200 |
| Oscar Health Insurance | Gold Classic | Gold | $385.07 | $492.11 | $1,045.06 | $2,250 | $7,500 |
| Oscar Health Insurance | Gold Elite Saver Plus | Gold | $411.17 | $525.47 | $1,115.90 | $0 | $8,900 |
| Ambetter from Buckeye Health Plan | Clear Gold | Gold | $421.30 | $538.41 | $1,143.38 | $1,200 | $9,150 |
| Ambetter from Buckeye Health Plan | Standard Gold | Gold | $432.30 | $552.46 | $1,173.22 | $2,000 | $8,200 |
| Ambetter from Buckeye Health Plan | Clear Gold + Vision + Adult Dental | Gold | $434.28 | $555.00 | $1,178.61 | $1,200 | $9,150 |
| Ambetter from Buckeye Health Plan | Standard Gold + Vision + Adult Dental | Gold | $445.62 | $569.49 | $1,209.38 | $2,000 | $8,200 |
| Ambetter from Buckeye Health Plan | Complete Gold | Gold | $452.36 | $578.10 | $1,227.67 | $1,450 | $7,500 |
| Ambetter from Buckeye Health Plan | Complete Gold + Vision + Adult Dental | Gold | $466.30 | $595.91 | $1,265.50 | $1,450 | $7,500 |
| Molina Healthcare | Molina Gold Core 1640 | Gold | $467.19 | $597.07 | $1,267.96 | $1,640 | $8,100 |
| Molina Healthcare | Molina Gold Smart Heart Health | Gold | $468.68 | $598.98 | $1,272.01 | $1,640 | $8,100 |
| Molina Healthcare | Molina Gold Enhanced 895 | Gold | $468.77 | $599.08 | $1,272.23 | $895 | $8,700 |
| Molina Healthcare | Molina Gold Core 1640 Plus with Adult Vision | Gold | $470.23 | $600.95 | $1,276.20 | $1,640 | $8,100 |
| Molina Healthcare | Molina Gold Enhanced 895 Plus with Adult Vision | Gold | $471.80 | $602.96 | $1,280.47 | $895 | $8,700 |
| Molina Healthcare | Molina Gold Core 1640 Plus with Adult Dental and Vision | Gold | $480.60 | $614.21 | $1,304.35 | $1,640 | $8,100 |
| Molina Healthcare | Molina Gold Enhanced 895 Plus with Adult Dental and Vision | Gold | $482.18 | $616.22 | $1,308.62 | $895 | $8,700 |
| Molina Healthcare | Molina Gold Standard | Gold | $487.86 | $623.48 | $1,324.04 | $2,000 | $8,200 |
| Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Gold Complete 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care, $0 Core Rx | Gold | $512.62 | $655.12 | $1,391.24 | $3,500 | $9,000 |
| Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Gold Complete+Dental 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care, $0 Core Rx | Gold | $522.16 | $667.32 | $1,417.14 | $3,500 | $9,000 |
| MedMutual | Gold Standard w/ Virtual & Wellness | Gold | $548.79 | $701.35 | $1,489.41 | $2,000 | $8,200 |
| MedMutual | Gold $500 w/ Virtual & Wellness ON-EX | Gold | $556.32 | $710.98 | $1,509.86 | $500 | $7,500 |
| MedMutual | Gold $1,000 w/ Virtual & Wellness ON-EX | Gold | $557.08 | $711.94 | $1,511.90 | $1,000 | $8,000 |
| Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Gold Elite 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care/Referred Labs, $0 Advanced Rx | Gold | $564.01 | $720.81 | $1,530.73 | $3,000 | $9,000 |
| MedMutual | Gold $1,000 w/ Adult Dental ON-EX | Gold | $567.25 | $724.94 | $1,539.50 | $1,000 | $8,000 |
| Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Gold Elite+Dental 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care/Referred Labs, $0 Advanced Rx | Gold | $573.56 | $733.00 | $1,556.63 | $3,000 | $9,000 |
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | Anthem Gold Pathway 2000 Standard ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) | Gold | $576.40 | $736.64 | $1,564.35 | $2,000 | $8,200 |
| Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Gold Standard | Gold | $599.27 | $765.86 | $1,626.40 | $2,000 | $8,200 |
| UnitedHealthcare | UHC Gold Standard (No Referrals) | Gold | $659.11 | $842.34 | $1,788.81 | $2,000 | $8,200 |
| UnitedHealthcare | UHC Gold Advantage ($0 Virtual Urgent Care, $5 Tier 2 Rx, No Referrals) | Gold | $667.41 | $852.95 | $1,811.35 | $700 | $7,000 |
| UnitedHealthcare | UHC Gold Standard+ (Dental + Vision, No Referrals) | Gold | $671.48 | $858.15 | $1,822.40 | $2,000 | $8,200 |
| UnitedHealthcare | UHC Gold Copay Focus $0 Indiv Med Ded ($0 Virtual Urgent Care, $3 Tier 2 Rx, No Referrals) | Gold | $674.53 | $862.05 | $1,830.67 | $0 | $7,700 |
| UnitedHealthcare | UHC Gold Advantage+ ($0 Virtual Urgent Care, $5 Tier 2 Rx, Dental + Vision, No Referrals) | Gold | $679.78 | $868.76 | $1,844.94 | $700 | $7,000 |
| UnitedHealthcare | UHC Gold Copay Focus+ $0 Indiv Med Ded ($0 Virtual Urgent Care, $3 Tier 2 Rx, Dental + Vision, No Referrals) | Gold | $686.90 | $877.86 | $1,864.25 | $0 | $7,700 |
| CareSource | Healthy Heart Gold 3000 $0 Chronic Care Drugs & Services | Gold | $743.50 | $950.19 | $2,017.85 | $3,000 | $8,500 |
| CareSource | Healthy Heart Gold 3000 $0 Chronic Care Drugs & Services + Adult Vision & Fitness | Gold | $747.01 | $954.68 | $2,027.40 | $3,000 | $8,500 |
| CareSource | Diabetes Gold 3000 $0 Chronic Care Drugs & Services | Gold | $749.29 | $957.60 | $2,033.58 | $3,000 | $8,500 |
| CareSource | Diabetes Gold 3000 $0 Chronic Care Drugs & Services + Adult Vision & Fitness | Gold | $752.81 | $962.09 | $2,043.13 | $3,000 | $8,500 |
| CareSource | Core Gold 1500 $10 Generic Drugs | Gold | $779.51 | $996.21 | $2,115.59 | $1,500 | $8,000 |
| CareSource | Core Gold 1500 $10 Generic Drugs + Adult Vision & Fitness | Gold | $783.03 | $1,000.71 | $2,125.13 | $1,500 | $8,000 |
| CareSource | Gold 2000 $15 Generic Drugs | Gold | $814.60 | $1,041.06 | $2,210.83 | $2,000 | $8,200 |
| CareSource | Gold 2000 $15 Generic Drugs + Adult Vision & Fitness | Gold | $818.12 | $1,045.56 | $2,220.38 | $2,000 | $8,200 |
| Oscar Health Insurance | Silver Classic Standard | Silver | $377.11 | $481.93 | $1,023.45 | $6,000 | $8,900 |
| Oscar Health Insurance | Silver Simple PCP Saver | Silver | $378.00 | $483.07 | $1,025.87 | $5,750 | $10,150 |
| Oscar Health Insurance | Silver Simple Diabetes | Silver | $378.37 | $483.54 | $1,026.86 | $6,500 | $10,000 |
| Oscar Health Insurance | Silver Simple Breathe Easy with Enhanced COPD Benefits | Silver | $378.51 | $483.72 | $1,027.24 | $6,200 | $9,600 |
| Oscar Health Insurance | Silver Simple Chronic Care CKM | Silver | $382.02 | $488.21 | $1,036.77 | $5,900 | $10,150 |
| Oscar Health Insurance | Silver Elite Saver Plus | Silver | $382.83 | $489.25 | $1,038.98 | $0 | $9,750 |
| Oscar Health Insurance | Silver Simple Women's Health with Menopause Benefits | Silver | $385.44 | $492.58 | $1,046.06 | $6,000 | $10,150 |
| Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Silver Complete 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care, $0 Core Rx | Silver | $396.65 | $506.91 | $1,076.50 | $7,500 | $10,600 |
| Molina Healthcare | Molina Silver Saver with Four Free PCP Visits | Silver | $403.79 | $516.04 | $1,095.89 | $7,000 | $10,150 |
| Molina Healthcare | Molina Silver Smart Heart Health | Silver | $404.00 | $516.31 | $1,096.45 | $6,000 | $8,990 |
| Molina Healthcare | Molina Silver Core | Silver | $404.79 | $517.33 | $1,098.61 | $6,000 | $8,990 |
| Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Silver Complete+Dental 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care, $0 Core Rx | Silver | $405.86 | $518.69 | $1,101.50 | $7,500 | $10,600 |
| Molina Healthcare | Molina Silver Core Plus with Adult Vision | Silver | $407.88 | $521.26 | $1,106.97 | $6,000 | $8,990 |
| Molina Healthcare | Molina Silver Standard | Silver | $410.93 | $525.16 | $1,115.26 | $6,000 | $8,900 |
| Molina Healthcare | Molina Silver Core Plus with Adult Dental and Vision | Silver | $418.40 | $534.72 | $1,135.55 | $6,000 | $8,990 |
| Ambetter from Buckeye Health Plan | Standard Silver | Silver | $422.76 | $540.28 | $1,147.35 | $6,000 | $8,900 |
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | Anthem Heart Healthy Silver Pathway 5000 ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) | Silver | $424.64 | $542.69 | $1,152.47 | $5,000 | $8,950 |
| Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Silver Elite 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care/Referred Labs, $0 Advanced Rx | Silver | $429.51 | $548.91 | $1,165.69 | $6,500 | $10,600 |
| Ambetter from Buckeye Health Plan | Complete Silver | Silver | $429.85 | $549.33 | $1,166.57 | $5,950 | $8,850 |
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | Anthem Silver Pathway 6000 Standard ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) | Silver | $431.51 | $551.47 | $1,171.12 | $6,000 | $8,900 |
| Ambetter from Buckeye Health Plan | Standard Silver + Vision + Adult Dental | Silver | $435.79 | $556.93 | $1,182.70 | $6,000 | $8,900 |
| Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Silver Elite+Dental 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care/Referred Labs, $0 Advanced Rx | Silver | $438.73 | $560.69 | $1,190.69 | $6,500 | $10,600 |
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | Anthem Silver Pathway 4000 ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) | Silver | $440.53 | $563.00 | $1,195.60 | $4,000 | $9,200 |
| Ambetter from Buckeye Health Plan | Complete Silver + Vision + Adult Dental | Silver | $443.09 | $566.26 | $1,202.52 | $5,950 | $8,850 |
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | Anthem Silver Pathway 4000 Adult Dental/Vision ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) | Silver | $444.90 | $568.58 | $1,207.46 | $4,000 | $9,200 |
| Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Silver Standard | Silver | $455.99 | $582.75 | $1,237.55 | $6,000 | $8,900 |
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | Anthem Silver Pathway 5500 for HSA | Silver | $460.68 | $588.75 | $1,250.29 | $5,500 | $5,500 |
| MedMutual | Silver $5,800 w/ Virtual & Wellness ON-EX | Silver | $479.86 | $613.26 | $1,302.34 | $5,800 | $9,800 |
| MedMutual | Silver Standard w/ Virtual & Wellness | Silver | $491.54 | $628.18 | $1,334.03 | $6,000 | $8,900 |
| MedMutual | Silver $5,000 w/ Virtual & Wellness ON-EX | Silver | $491.91 | $628.67 | $1,335.06 | $5,000 | $8,500 |
| MedMutual | Silver $5,000 w/ Adult Dental ON-EX | Silver | $501.71 | $641.18 | $1,361.63 | $5,000 | $8,500 |
| CareSource | Low Premium Silver 6200 $3 Generic Drugs | Silver | $513.34 | $656.05 | $1,393.20 | $6,200 | $9,800 |
| CareSource | Low Premium Silver 6200 $3 Generic Drugs + Adult Vision & Fitness | Silver | $516.87 | $660.56 | $1,402.78 | $6,200 | $9,800 |
| CareSource | Healthy Heart Silver 5000 $0 Chronic Care Drugs & Services | Silver | $527.69 | $674.39 | $1,432.16 | $5,000 | $9,500 |
| CareSource | Diabetes Silver 5000 $0 Chronic Care Drugs & Services | Silver | $529.60 | $676.83 | $1,437.33 | $5,000 | $9,500 |
| CareSource | Healthy Heart Silver 5000 $0 Chronic Care Drugs & Services + Adult Vision & Fitness | Silver | $531.21 | $678.89 | $1,441.71 | $5,000 | $9,500 |
| CareSource | Silver 6000 $20 Generic Drugs | Silver | $531.58 | $679.36 | $1,442.70 | $6,000 | $8,900 |
| CareSource | Diabetes Silver 5000 $0 Chronic Care Drugs & Services + Adult Vision & Fitness | Silver | $533.11 | $681.32 | $1,446.87 | $5,000 | $9,500 |
| CareSource | Silver 6000 $20 Generic Drugs + Adult Vision & Fitness | Silver | $534.97 | $683.69 | $1,451.91 | $6,000 | $8,900 |
| UnitedHealthcare | UHC Silver Standard (No Referrals) | Silver | $554.69 | $708.89 | $1,505.42 | $6,000 | $8,900 |
| UnitedHealthcare | UHC Silver Advantage ($0 Virtual Urgent Care, $8 Tier 2 Rx, No Referrals) | Silver | $557.45 | $712.43 | $1,512.93 | $3,250 | $10,600 |
| UnitedHealthcare | UHC Silver Copay Focus $0 Indiv Med Ded ($0 Virtual Urgent Care, No Referrals) | Silver | $561.62 | $717.75 | $1,524.23 | $0 | $9,800 |
| UnitedHealthcare | UHC Silver Standard+ (Dental + Vision, No Referrals) | Silver | $567.06 | $724.70 | $1,539.00 | $6,000 | $8,900 |
| UnitedHealthcare | UHC Silver Advantage+ ($0 Virtual Urgent Care, $8 Tier 2 Rx, Dental + Vision, No Referrals) | Silver | $569.83 | $728.24 | $1,546.51 | $3,250 | $10,600 |
| UnitedHealthcare | UHC Silver Copay Focus+ $0 Indiv Med Ded ($0 Virtual Urgent Care, Dental + Vision, No Referrals) | Silver | $573.99 | $733.56 | $1,557.82 | $0 | $9,800 |
| CareSource | HDHP Preventive Silver 5500 $0 Chronic Care Drugs | Silver | $611.25 | $781.18 | $1,658.94 | $5,500 | $5,500 |
Cost-sharing reductions (CSR)
Silver plans in this county carry the standard cost-sharing shown above. If your household income is between 100% and 250% of the federal poverty level, HealthCare.gov automatically applies CSR variants of silver plans that lower deductibles, copays, and the annual out-of-pocket maximum — the plan name stays the same but the numbers on your Summary of Benefits change.
Subsidy context for 2026
The enhanced premium tax credits from the American Rescue Plan Act and the Inflation Reduction Act expired December 31, 2025, so for plan year 2026 the pre-2021 ACA subsidy structure returns — households above 400% of the federal poverty level receive no premium tax credit at all, and lower-income households pay a larger share of the benchmark plan's premium (see the Congressional Research Service report R48290 and KFF's 2026 premium tracker). These figures describe the rules; nothing on this page is a recommendation.
Sources
- PY2026 QHP Landscape, Individual Market Medical — CMS Public Use File, released May 2026. All plan, premium, deductible, and out-of-pocket figures on this page come from this file.
- HealthCare.gov — official federal marketplace where these plans are sold.