2026 ACA marketplace plans in Texas
Texas has 254 counties with 13,013 ACA marketplace plans in 2026, sourced from the CMS "PY2026 QHP Landscape, Individual Market Medical" Public Use File. The benchmark premium below is the second-lowest-cost silver plan at age 40 in each county — a derived figure computed from the landscape file, not an official published rate.
| County | Plans | Issuers | Benchmark (age 40) |
|---|---|---|---|
| Anderson | 49 | 3 | $672/mo |
| Andrews | 54 | 4 | $648/mo |
| Angelina | 30 | 2 | $717/mo |
| Aransas | 58 | 4 | $676/mo |
| Archer | 19 | 1 | $922/mo |
| Armstrong | 54 | 4 | $774/mo |
| Atascosa | 54 | 4 | $711/mo |
| Austin | 60 | 5 | $715/mo |
| Bailey | 33 | 2 | $829/mo |
| Bandera | 54 | 4 | $711/mo |
| Bastrop | 47 | 4 | $625/mo |
| Baylor | 19 | 1 | $922/mo |
| Bee | 44 | 3 | $695/mo |
| Bell | 55 | 4 | $734/mo |
| Bexar | 123 | 8 | $637/mo |
| Blanco | 54 | 4 | $704/mo |
| Borden | 42 | 3 | $697/mo |
| Bosque | 38 | 3 | $724/mo |
| Bowie | 47 | 3 | $725/mo |
| Brazoria | 82 | 6 | $664/mo |
| Brazos | 55 | 4 | $699/mo |
| Brewster | 51 | 4 | $753/mo |
| Briscoe | 42 | 3 | $804/mo |
| Brooks | 58 | 4 | $608/mo |
| Brown | 31 | 2 | $898/mo |
| Burleson | 45 | 3 | $699/mo |
| Burnet | 71 | 6 | $625/mo |
| Caldwell | 96 | 7 | $610/mo |
| Calhoun | 45 | 3 | $790/mo |
| Callahan | 28 | 2 | $963/mo |
| Cameron | 78 | 5 | $710/mo |
| Camp | 45 | 3 | $788/mo |
| Carson | 54 | 4 | $774/mo |
| Cass | 47 | 3 | $725/mo |
| Castro | 54 | 4 | $774/mo |
| Chambers | 48 | 4 | $728/mo |
| Cherokee | 61 | 4 | $672/mo |
| Childress | 42 | 3 | $804/mo |
| Clay | 19 | 1 | $922/mo |
| Cochran | 33 | 2 | $829/mo |
| Coke | 54 | 4 | $925/mo |
| Coleman | 40 | 3 | $898/mo |
| Collin | 127 | 9 | $671/mo |
| Collingsworth | 54 | 4 | $774/mo |
| Colorado | 42 | 3 | $715/mo |
| Comal | 115 | 7 | $635/mo |
| Comanche | 40 | 3 | $898/mo |
| Concho | 45 | 3 | $925/mo |
| Cooke | 69 | 5 | $739/mo |
| Coryell | 43 | 3 | $780/mo |
| Cottle | 28 | 2 | $564/mo |
| Crane | 42 | 3 | $697/mo |
| Crockett | 33 | 2 | $962/mo |
| Crosby | 74 | 5 | $779/mo |
| Culberson | 30 | 2 | $753/mo |
| Dallam | 54 | 4 | $774/mo |
| Dallas | 138 | 9 | $671/mo |
| Dawson | 42 | 3 | $697/mo |
| De Witt | 45 | 3 | $790/mo |
| Deaf Smith | 54 | 4 | $774/mo |
| Delta | 45 | 3 | $788/mo |
| Denton | 117 | 7 | $692/mo |
| Dickens | 42 | 3 | $779/mo |
| Dimmit | 30 | 2 | $711/mo |
| Donley | 54 | 4 | $774/mo |
| Duval | 33 | 2 | $897/mo |
| Eastland | 28 | 2 | $963/mo |
| Ector | 54 | 4 | $648/mo |
| Edwards | 42 | 3 | $711/mo |
| El Paso | 110 | 7 | $594/mo |
| Ellis | 119 | 8 | $693/mo |
| Erath | 30 | 2 | $826/mo |
| Falls | 38 | 3 | $724/mo |
| Fannin | 57 | 4 | $739/mo |
| Fayette | 49 | 4 | $625/mo |
| Fisher | 40 | 3 | $898/mo |
| Floyd | 42 | 3 | $779/mo |
| Foard | 19 | 1 | $922/mo |
| Fort Bend | 107 | 6 | $649/mo |
| Franklin | 47 | 3 | $725/mo |
| Freestone | 38 | 3 | $724/mo |
| Frio | 42 | 3 | $711/mo |
| Gaines | 42 | 3 | $697/mo |
| Galveston | 61 | 5 | $697/mo |
| Garza | 42 | 3 | $779/mo |
| Gillespie | 42 | 3 | $711/mo |
| Glasscock | 42 | 3 | $697/mo |
| Goliad | 45 | 3 | $790/mo |
| Gonzales | 54 | 4 | $711/mo |
| Gray | 54 | 4 | $774/mo |
| Grayson | 57 | 4 | $739/mo |
| Gregg | 61 | 4 | $629/mo |
| Grimes | 45 | 3 | $699/mo |
| Guadalupe | 96 | 7 | $648/mo |
| Hale | 42 | 3 | $779/mo |
| Hall | 42 | 3 | $804/mo |
| Hamilton | 55 | 4 | $734/mo |
| Hansford | 42 | 3 | $804/mo |
| Hardeman | 19 | 1 | $922/mo |
| Hardin | 64 | 5 | $644/mo |
| Harris | 121 | 7 | $592/mo |
| Harrison | 47 | 3 | $653/mo |
| Hartley | 54 | 4 | $774/mo |
| Haskell | 28 | 2 | $963/mo |
| Hays | 102 | 9 | $610/mo |
| Hemphill | 42 | 3 | $804/mo |
| Henderson | 45 | 3 | $684/mo |
| Hidalgo | 78 | 5 | $649/mo |
| Hill | 38 | 3 | $724/mo |
| Hockley | 42 | 3 | $779/mo |
| Hood | 54 | 4 | $794/mo |
| Hopkins | 47 | 3 | $725/mo |
| Houston | 42 | 3 | $648/mo |
| Howard | 42 | 3 | $697/mo |
| Hudspeth | 42 | 3 | $741/mo |
| Hunt | 74 | 5 | $711/mo |
| Hutchinson | 42 | 3 | $804/mo |
| Irion | 45 | 3 | $925/mo |
| Jack | 57 | 4 | $695/mo |
| Jackson | 45 | 3 | $790/mo |
| Jasper | 50 | 4 | $662/mo |
| Jeff Davis | 30 | 2 | $753/mo |
| Jefferson | 91 | 6 | $644/mo |
| Jim Hogg | 33 | 2 | $897/mo |
| Jim Wells | 44 | 3 | $695/mo |
| Johnson | 86 | 6 | $756/mo |
| Jones | 28 | 2 | $963/mo |
| Karnes | 47 | 3 | $725/mo |
| Kaufman | 48 | 3 | $711/mo |
| Kendall | 65 | 4 | $659/mo |
| Kenedy | 58 | 4 | $687/mo |
| Kent | 28 | 2 | $963/mo |
| Kerr | 42 | 3 | $711/mo |
| Kimble | 45 | 3 | $925/mo |
| King | 42 | 3 | $779/mo |
| Kinney | 42 | 3 | $711/mo |
| Kleberg | 44 | 3 | $695/mo |
| Knox | 28 | 2 | $564/mo |
| La Salle | 42 | 3 | $711/mo |
| Lamar | 33 | 2 | $807/mo |
| Lamb | 42 | 3 | $779/mo |
| Lampasas | 55 | 4 | $734/mo |
| Lavaca | 45 | 3 | $790/mo |
| Lee | 61 | 5 | $625/mo |
| Leon | 45 | 3 | $699/mo |
| Liberty | 60 | 5 | $728/mo |
| Limestone | 38 | 3 | $724/mo |
| Lipscomb | 42 | 3 | $804/mo |
| Live Oak | 44 | 3 | $695/mo |
| Llano | 64 | 5 | $699/mo |
| Loving | 42 | 3 | $697/mo |
| Lubbock | 74 | 5 | $779/mo |
| Lynn | 63 | 4 | $779/mo |
| Madison | 45 | 3 | $699/mo |
| Marion | 47 | 3 | $653/mo |
| Martin | 42 | 3 | $697/mo |
| Mason | 45 | 3 | $925/mo |
| Matagorda | 69 | 5 | $715/mo |
| Maverick | 42 | 3 | $711/mo |
| McCulloch | 54 | 4 | $925/mo |
| McLennan | 44 | 3 | $724/mo |
| McMullen | 45 | 3 | $735/mo |
| Medina | 75 | 5 | $687/mo |
| Menard | 45 | 3 | $925/mo |
| Midland | 54 | 4 | $648/mo |
| Milam | 67 | 5 | $665/mo |
| Mills | 55 | 4 | $734/mo |
| Mitchell | 40 | 3 | $898/mo |
| Montague | 45 | 3 | $695/mo |
| Montgomery | 112 | 7 | $668/mo |
| Moore | 42 | 3 | $804/mo |
| Morris | 47 | 3 | $725/mo |
| Motley | 42 | 3 | $779/mo |
| Nacogdoches | 42 | 3 | $648/mo |
| Navarro | 52 | 4 | $707/mo |
| Newton | 50 | 4 | $662/mo |
| Nolan | 28 | 2 | $963/mo |
| Nueces | 64 | 4 | $676/mo |
| Ochiltree | 42 | 3 | $804/mo |
| Oldham | 54 | 4 | $774/mo |
| Orange | 85 | 6 | $644/mo |
| Palo Pinto | 42 | 3 | $826/mo |
| Panola | 45 | 3 | $632/mo |
| Parker | 66 | 5 | $794/mo |
| Parmer | 54 | 4 | $774/mo |
| Pecos | 42 | 3 | $697/mo |
| Polk | 36 | 3 | $695/mo |
| Potter | 54 | 4 | $774/mo |
| Presidio | 30 | 2 | $753/mo |
| Rains | 61 | 4 | $672/mo |
| Randall | 54 | 4 | $774/mo |
| Reagan | 42 | 3 | $962/mo |
| Real | 42 | 3 | $711/mo |
| Red River | 47 | 3 | $725/mo |
| Reeves | 42 | 3 | $697/mo |
| Refugio | 58 | 4 | $676/mo |
| Roberts | 42 | 3 | $804/mo |
| Robertson | 45 | 3 | $699/mo |
| Rockwall | 120 | 8 | $671/mo |
| Runnels | 40 | 3 | $898/mo |
| Rusk | 45 | 3 | $632/mo |
| Sabine | 30 | 2 | $717/mo |
| San Augustine | 30 | 2 | $717/mo |
| San Jacinto | 60 | 5 | $648/mo |
| San Patricio | 44 | 3 | $695/mo |
| San Saba | 55 | 4 | $734/mo |
| Schleicher | 45 | 3 | $925/mo |
| Scurry | 40 | 3 | $898/mo |
| Shackelford | 28 | 2 | $963/mo |
| Shelby | 30 | 2 | $717/mo |
| Sherman | 54 | 4 | $774/mo |
| Smith | 61 | 4 | $672/mo |
| Somervell | 51 | 4 | $745/mo |
| Starr | 42 | 3 | $652/mo |
| Stephens | 28 | 2 | $963/mo |
| Sterling | 45 | 3 | $925/mo |
| Stonewall | 40 | 3 | $898/mo |
| Sutton | 45 | 3 | $925/mo |
| Swisher | 42 | 3 | $804/mo |
| Tarrant | 128 | 8 | $692/mo |
| Taylor | 28 | 2 | $963/mo |
| Terrell | 33 | 2 | $697/mo |
| Terry | 63 | 4 | $779/mo |
| Throckmorton | 28 | 2 | $963/mo |
| Titus | 47 | 3 | $725/mo |
| Tom Green | 45 | 3 | $925/mo |
| Travis | 110 | 9 | $625/mo |
| Trinity | 42 | 3 | $648/mo |
| Tyler | 64 | 5 | $644/mo |
| Upshur | 47 | 3 | $653/mo |
| Upton | 42 | 3 | $697/mo |
| Uvalde | 30 | 2 | $711/mo |
| Val Verde | 42 | 3 | $711/mo |
| Van Zandt | 61 | 4 | $672/mo |
| Victoria | 45 | 3 | $790/mo |
| Walker | 81 | 6 | $728/mo |
| Waller | 60 | 5 | $715/mo |
| Ward | 42 | 3 | $697/mo |
| Washington | 29 | 2 | $792/mo |
| Webb | 45 | 3 | $652/mo |
| Wharton | 48 | 4 | $715/mo |
| Wheeler | 54 | 4 | $774/mo |
| Wichita | 19 | 1 | $922/mo |
| Wilbarger | 19 | 1 | $922/mo |
| Willacy | 54 | 4 | $718/mo |
| Williamson | 110 | 9 | $625/mo |
| Wilson | 63 | 4 | $687/mo |
| Winkler | 42 | 3 | $697/mo |
| Wise | 66 | 5 | $794/mo |
| Wood | 61 | 4 | $672/mo |
| Yoakum | 42 | 3 | $779/mo |
| Young | 33 | 2 | $717/mo |
| Zapata | 45 | 3 | $652/mo |
| Zavala | 30 | 2 | $711/mo |
Source: CMS PY2026 QHP Landscape (Individual Market Medical), released May 2026.